| Location | Totals |
|---|---|
| Total | 4,797,363 |
| Abyei PCA area | 78,364 |
| Al Hasahisa | |
| Al Kamlin | 44,363 |
| Al Manaqil | 60,683 |
| Al Qurashi | |
| Janub Al Jazirah | 47,373 |
| Medani Al Kubra | |
| Sharg Al Jazirah | 52,876 |
| Um Algura | 25,750 |
| Al Kurmuk | 29,685 |
| Ar Rusayris | 52,242 |
| At Tadamon - BN | 13,003 |
| Baw | 39,861 |
| Ed Damazine | 21,853 |
| Geisan | 28,858 |
| Wad Al Mahi | |
| Azum | 25,710 |
| Bendasi | |
| Gharb Jabal Marrah | 64,260 |
| Mukjar | 24,559 |
| Shamal Jabal Marrah | 103,994 |
| Um Dukhun | 23,580 |
| Wadi Salih | |
| Wasat Jabal Marrah | 24,347 |
| Zalingi | 106,207 |
| Abu Jabrah | 12,877 |
| Abu Karinka | |
| Ad Du'ayn | 50,963 |
| Adila | |
| Al Firdous | 12,931 |
| Assalaya | 19,857 |
| Bahr Al Arab | 22,417 |
| Shia'ria | 27,411 |
| Yassin | 22,677 |
| Al Butanah | 8,460 |
| Al Fao | 43,578 |
| Al Fashaga | 1,926 |
| Al Galabat Al Gharbyah - Kassab | 17,524 |
| Al Mafaza | 10,645 |
| Al Qureisha | 15,326 |
| Ar Rahad | 13,025 |
| Basundah | 9,293 |
| Gala'a Al Nahal | 12,162 |
| Galabat Ash-Shargiah | 27,560 |
| Madeinat Al Gedaref | |
| Wasat Al Gedaref | 25,413 |
| Halfa Aj Jadeedah | 14,555 |
| Madeinat Kassala | 16,540 |
| Reifi Aroma | 19,589 |
| Reifi Gharb Kassala | 7,263 |
| Reifi Hamashkureib | 46,719 |
| Reifi Kassla | 23,089 |
| Reifi Khashm Elgirba | 12,046 |
| Reifi Nahr Atbara | 16,704 |
| Reifi Shamal Ad Delta | 17,510 |
| Reifi Telkok | 52,420 |
| Reifi Wad Elhilaiw | 7,735 |
| Bahri | 27,171 |
| Jebel Awlia | 100,707 |
| Karrari | 44,568 |
| Khartoum | |
| Sharg An Neel | 95,444 |
| Um Bada | 30,451 |
| Um Durman | 56,139 |
| Al Fasher | 311,189 |
| Al Koma | |
| Al Lait | |
| Al Malha | |
| As Serief | 10,993 |
| At Tawisha | |
| At Tina | 3,749 |
| Dar As Salam | 36,161 |
| Kebkabiya | 36,861 |
| Kelemando | 9,034 |
| Kernoi | 20,671 |
| Kutum | 87,247 |
| Melit | 57,832 |
| Saraf Omra | 20,583 |
| Tawila | 116,412 |
| Um Baru | 26,617 |
| Um Kadadah | |
| Ar Rahad | 13,025 |
| Bara | 22,665 |
| Gebrat Al Sheikh | 14,554 |
| Gharb Bara | 27,951 |
| Sheikan | 50,828 |
| Soudari | 34,144 |
| Um Dam Haj Ahmed | 19,806 |
| Um Rawaba | 27,607 |
| Ad Dabbah | |
| Al Burgaig | |
| Al Golid | |
| Delgo | |
| Dongola | 3,038 |
| Halfa | 1,726 |
| Merwoe | |
| Agig | 12,903 |
| Al Ganab | 12,912 |
| Dordieb | 6,557 |
| Hala'ib | 4,572 |
| Haya | 39,547 |
| Jubayt Elma'aadin | 20,868 |
| Port Sudan | 10,921 |
| Sawakin | 4,948 |
| Sinkat | 19,113 |
| Tawkar | 27,497 |
| Abu Hamad | 4,261 |
| Ad Damar | 16,101 |
| Al Buhaira | |
| Al Matama | |
| Atbara | 2,830 |
| Barbar | 6,440 |
| Shendi | 14,967 |
| Abu Hujar | 37,045 |
| Ad Dali | 13,965 |
| Ad Dinder | 18,750 |
| As Suki | 13,157 |
| Sennar | 23,254 |
| Sharg Sennar | 13,015 |
| Sinja | 4,372 |
| Al Radoum | 11,100 |
| Al Wihda | 8,491 |
| As Salam - SD | 15,318 |
| As Sunta | 15,215 |
| Beliel | 164,562 |
| Buram | |
| Damso | 20,694 |
| Ed Al Fursan | 29,946 |
| Gereida | 74,953 |
| Kas | 68,158 |
| Kateila | 28,165 |
| Kubum | 19,845 |
| Mershing | 18,326 |
| Nitega | |
| Nyala Janoub | 14,263 |
| Nyala Shimal | |
| Rehaid Albirdi | 27,074 |
| Sharg Aj Jabal | |
| Shattaya | 5,509 |
| Tulus | |
| Um Dafoug | 4,508 |
| Abassiya | 30,839 |
| Abu Jubayhah | 36,309 |
| Abu Kershola | 36,169 |
| Al Buram | 23,735 |
| Al Leri | 5,947 |
| Al Quoz | 10,827 |
| Ar Rashad | 12,517 |
| Ar Reif Ash Shargi | 8,994 |
| At Tadamon - SK | 8,459 |
| Delami | |
| Dilling | |
| Ghadeer | 9,367 |
| Habila - SK | 11,503 |
| Heiban | 33,640 |
| Kadugli | 48,927 |
| Talawdi | 14,781 |
| Um Durein | 12,476 |
| Ag Geneina | 141,009 |
| Beida | 33,048 |
| Foro Baranga | 20,086 |
| Habila - WD | 20,825 |
| Jebel Moon | 18,641 |
| Kereneik | 106,289 |
| Kulbus | 6,004 |
| Sirba | 23,171 |
| Abu Zabad | 4,365 |
| Abyei | 18,354 |
| Al Dibab | 7,106 |
| Al Idia | 19,699 |
| Al Khiwai | 5,378 |
| Al Lagowa | 11,527 |
| Al Meiram | 4,858 |
| An Nuhud | 28,192 |
| As Salam - WK | 12,912 |
| As Sunut | 8,388 |
| Babanusa | 8,134 |
| Ghubaish | 14,495 |
| Keilak | |
| Wad Bandah | 14,881 |
| Ad Diwaim | 25,355 |
| Aj Jabalain | 36,166 |
| Al Gitaina | 5,658 |
| As Salam / Ar Rawat | 31,837 |
| Guli | 21,550 |
| Kosti | 183,541 |
| Rabak | 13,636 |
| Tendalti | 17,276 |
| Um Rimta | 13,414 |