| Location | Totals |
|---|---|
| Total | 1,959,038 |
| A'zaz | 155,042 |
| Aghtrin | 12,774 |
| Mare' | 4,842 |
| Hajin | 160 |
| Afrin | 32,085 |
| Jandairis | 17,432 |
| Ma'btali | 4,600 |
| Raju | 1,621 |
| Sharan | 12,399 |
| A'rima | 2,220 |
| Al Bab | 32,722 |
| Al-Butayhah | |
| Al-Hasakeh | 38,378 |
| Areesheh | 14,844 |
| Hole | 57,557 |
| Tal Tamer | 11,509 |
| Al-Malikeyyeh | 7,201 |
| Ar-Raqqa | 105,615 |
| Karama | 288 |
| Maadan | 185 |
| Sabka | 725 |
| Ariha | 329 |
| Mhambal | 1,470 |
| Al-Thawrah | 3,303 |
| Jurneyyeh | 3,192 |
| Mansura | 4,422 |
| Basira | 1,600 |
| Deir-ez-Zor | 6,000 |
| Khasham | 520 |
| Kisreh | 22,989 |
| Sur | 80 |
| Armanaz | 15,338 |
| Dana | 877,041 |
| Harim | 17,893 |
| Kafr Takharim | 3,684 |
| Qourqeena | 36,034 |
| Salqin | 33,744 |
| Bennsh | 2,799 |
| Idleb | 10,176 |
| Maaret Tamsrin | 226,709 |
| Sarmin | 283 |
| Ghandorah | 8,074 |
| Jarablus | 33,162 |
| Atareb | 73,323 |
| Daret Azza | 7,012 |
| Badama | 21,919 |
| Darkosh | 15,156 |
| Janudiyeh | 9,162 |
| Menbij | 11,240 |
| Masaada | |
| Darbasiyah | 50 |
| Suluk | 135 |