| Location | Idp | Non-displaced | Girls | Boys | Women | Men | Elderly men | Elderly woman | Disability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5,176,493 | 15,212,736 | 5,317,522 | 5,376,650 | 4,257,254 | 4,277,648 | 581,094 | 579,050 | 3,670,065 |
| Barey | 13,948 | 32,730 | 12,174 | 12,309 | 9,746 | 9,793 | 1,330 | 1,326 | 8,402 |
| Charati | 5,084 | 41,500 | 12,149 | 12,284 | 9,727 | 9,773 | 1,328 | 1,323 | 8,385 |
| Dolobay | 10,972 | 68,790 | 20,802 | 21,033 | 16,654 | 16,734 | 2,273 | 2,265 | 14,357 |
| Elkare /Serer | 2,940 | 32,464 | 9,233 | 9,336 | 7,392 | 7,428 | 1,009 | 1,005 | 6,373 |
| God-God | 5,121 | 7,898 | 3,395 | 3,433 | 2,718 | 2,731 | 371 | 370 | 2,343 |
| Hargele | 5,260 | 19,481 | 6,452 | 6,524 | 5,166 | 5,191 | 705 | 703 | 4,453 |
| Kohle /Qoxle | 11,378 | 12,706 | 6,281 | 6,351 | 5,029 | 5,053 | 686 | 684 | 4,335 |
| Raso | 9,123 | 43,527 | 13,731 | 13,884 | 10,993 | 11,046 | 1,501 | 1,495 | 9,477 |
| West Imi | 9,812 | 11,637 | 5,594 | 5,656 | 4,479 | 4,500 | 611 | 609 | 3,861 |
| Abobo | 0 | 1,411 | 368 | 372 | 295 | 296 | 40 | 40 | 254 |
| Dima (GM) | 0 | 3,400 | 887 | 897 | 710 | 713 | 97 | 97 | 612 |
| Gambela town | 0 | 3,697 | 964 | 975 | 772 | 776 | 105 | 105 | 665 |
| Gambela Zuria | 2,500 | 1,290 | 988 | 999 | 791 | 795 | 108 | 108 | 682 |
| Gog | 5,231 | 2,934 | 2,129 | 2,153 | 1,705 | 1,713 | 233 | 232 | 1,470 |
| Jore | 3,276 | 4,394 | 2,000 | 2,023 | 1,601 | 1,609 | 219 | 218 | 1,381 |
| Alle Special | 0 | 11,600 | 3,025 | 3,059 | 2,422 | 2,434 | 331 | 329 | 2,088 |
| Amaro | 33,987 | 24,251 | 15,188 | 15,357 | 12,160 | 12,218 | 1,660 | 1,654 | 10,483 |
| Amigna | 140 | 0 | 37 | 37 | 29 | 29 | 4 | 4 | 25 |
| Bele Gesgar | 112 | 0 | 29 | 30 | 23 | 23 | 3 | 3 | 20 |
| Degeluna Tijo | 129 | 0 | 34 | 34 | 27 | 27 | 4 | 4 | 23 |
| Diksis | 55 | 0 | 14 | 15 | 11 | 12 | 2 | 2 | 10 |
| Dodota | 0 | 235 | 61 | 62 | 49 | 49 | 7 | 7 | 42 |
| Golocha | 3,072 | 11,753 | 3,866 | 3,909 | 3,095 | 3,110 | 423 | 421 | 2,669 |
| Hitosa | 80 | 0 | 21 | 21 | 17 | 17 | 2 | 2 | 14 |
| Merti | 129 | 4,204 | 1,130 | 1,143 | 905 | 909 | 123 | 123 | 780 |
| Munessa | 40 | 0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| Robe | 509 | 0 | 133 | 134 | 106 | 107 | 15 | 14 | 92 |
| Shanan Kolu | 0 | 2,703 | 705 | 713 | 564 | 567 | 77 | 77 | 486 |
| Shirka | 425 | 0 | 111 | 112 | 89 | 89 | 12 | 12 | 77 |
| Sude | 85 | 0 | 22 | 22 | 18 | 18 | 2 | 2 | 15 |
| Assosa | 1,318 | 1,957 | 854 | 864 | 684 | 687 | 93 | 93 | 590 |
| Bambasi | 460 | 4,853 | 1,386 | 1,401 | 1,109 | 1,115 | 151 | 151 | 956 |
| Bilidigilu | 15,102 | 12,556 | 7,213 | 7,293 | 5,775 | 5,803 | 788 | 785 | 4,978 |
| Kurmuk | 0 | 431 | 112 | 114 | 90 | 90 | 12 | 12 | 78 |
| Sherkole | 6,401 | 0 | 1,669 | 1,688 | 1,337 | 1,343 | 182 | 182 | 1,152 |
| Adiss Kidame town | 715 | 221 | 244 | 247 | 195 | 196 | 27 | 27 | 168 |
| Agew Gimija Bet | 37 | 205 | 63 | 64 | 50 | 51 | 7 | 7 | 43 |
| Ankasha | 228 | 897 | 293 | 297 | 235 | 236 | 32 | 32 | 203 |
| Ayehu Guwagusa | 1,625 | 426 | 535 | 541 | 428 | 430 | 58 | 58 | 369 |
| Banja | 2,318 | 701 | 787 | 796 | 630 | 633 | 86 | 86 | 543 |
| Chagni town | 0 | 1,722 | 449 | 454 | 360 | 361 | 49 | 49 | 310 |
| Dangila | 1,597 | 2,426 | 1,049 | 1,061 | 840 | 844 | 115 | 114 | 724 |
| Dangila town | 990 | 372 | 355 | 359 | 284 | 286 | 39 | 39 | 245 |
| Fagta Lakoma | 3,230 | 2,954 | 1,613 | 1,631 | 1,291 | 1,297 | 176 | 176 | 1,113 |
| Fendika town | 5,149 | 522 | 1,479 | 1,495 | 1,184 | 1,190 | 162 | 161 | 1,021 |
| Guagusa Shikudad | 91 | 393 | 126 | 128 | 101 | 102 | 14 | 14 | 87 |
| Guangua | 927 | 0 | 242 | 244 | 194 | 194 | 26 | 26 | 167 |
| Injibara town | 690 | 286 | 255 | 257 | 204 | 205 | 28 | 28 | 176 |
| Jawi | 5,530 | 4,318 | 2,568 | 2,597 | 2,056 | 2,066 | 281 | 280 | 1,773 |
| Tilili town | 482 | 200 | 178 | 180 | 142 | 143 | 19 | 19 | 123 |
| Zigem | 3,828 | 15,207 | 4,964 | 5,020 | 3,975 | 3,994 | 542 | 541 | 3,426 |
| Adar | 37,681 | 2,284 | 10,423 | 10,539 | 8,345 | 8,385 | 1,139 | 1,135 | 7,194 |
| Afambo | 2,411 | 0 | 629 | 636 | 503 | 506 | 69 | 68 | 434 |
| Asayita | 5,884 | 2,623 | 2,219 | 2,243 | 1,776 | 1,785 | 242 | 242 | 1,531 |
| Chifra | 79,331 | 44,829 | 32,381 | 32,741 | 25,925 | 26,049 | 3,539 | 3,526 | 22,349 |
| Dubti | 5,719 | 41,739 | 12,377 | 12,515 | 9,909 | 9,957 | 1,353 | 1,348 | 8,542 |
| Elidar | 3,812 | 35,766 | 10,322 | 10,437 | 8,264 | 8,304 | 1,128 | 1,124 | 7,124 |
| Gerani | 2,020 | 0 | 527 | 533 | 422 | 424 | 58 | 57 | 364 |
| Kori | 185 | 17,878 | 4,711 | 4,763 | 3,772 | 3,790 | 515 | 513 | 3,251 |
| Mile | 2,400 | 24,167 | 6,929 | 7,006 | 5,547 | 5,574 | 757 | 755 | 4,782 |
| Samera Logiya town | 0 | 6,000 | 1,565 | 1,582 | 1,253 | 1,259 | 171 | 170 | 1,080 |
| Berbere | 0 | 28,045 | 7,314 | 7,395 | 5,856 | 5,884 | 799 | 796 | 5,048 |
| Gasera | 154 | 0 | 40 | 41 | 32 | 32 | 4 | 4 | 28 |
| Goba (OR) | 0 | 57 | 15 | 15 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 |
| Goro (Bale) | 0 | 4,922 | 1,284 | 1,298 | 1,028 | 1,033 | 140 | 140 | 886 |
| Gura Damole | 1,037 | 18,355 | 5,057 | 5,114 | 4,049 | 4,068 | 553 | 551 | 3,491 |
| Harena Buluk | 0 | 44,242 | 11,538 | 11,667 | 9,238 | 9,282 | 1,261 | 1,256 | 7,964 |
| Meda Welabu | 4,309 | 46,395 | 13,224 | 13,371 | 10,587 | 10,638 | 1,445 | 1,440 | 9,127 |
| Mena (Bale) | 189 | 16,338 | 4,310 | 4,358 | 3,451 | 3,467 | 471 | 469 | 2,975 |
| Sinana | 0 | 193 | 50 | 51 | 40 | 40 | 6 | 5 | 35 |
| Debub Bench | 7,559 | 9,907 | 4,555 | 4,606 | 3,647 | 3,664 | 498 | 496 | 3,144 |
| Gurafereda | 3,321 | 0 | 866 | 876 | 693 | 697 | 95 | 94 | 598 |
| Mizan Aman town | 3,162 | 0 | 825 | 834 | 660 | 663 | 90 | 90 | 569 |
| Shay Bench | 239 | 2,130 | 618 | 625 | 495 | 497 | 68 | 67 | 426 |
| Arero | 5,715 | 22,522 | 7,364 | 7,446 | 5,896 | 5,924 | 805 | 802 | 5,083 |
| Dhas | 0 | 26,389 | 6,882 | 6,959 | 5,510 | 5,536 | 752 | 749 | 4,750 |
| Dilo | 1,163 | 8,181 | 2,437 | 2,464 | 1,951 | 1,960 | 266 | 265 | 1,682 |
| Dire | 0 | 8,795 | 2,294 | 2,319 | 1,836 | 1,845 | 251 | 250 | 1,583 |
| Dubluk | 0 | 27,780 | 7,245 | 7,326 | 5,801 | 5,828 | 792 | 789 | 5,000 |
| Elwaya | 0 | 30,430 | 7,936 | 8,024 | 6,354 | 6,384 | 867 | 864 | 5,477 |
| Gomole | 0 | 31,342 | 8,174 | 8,265 | 6,544 | 6,575 | 893 | 890 | 5,642 |
| Guchi | 54,127 | 28,577 | 21,569 | 21,809 | 17,269 | 17,351 | 2,357 | 2,349 | 14,887 |
| Miyo | 0 | 24,742 | 6,453 | 6,524 | 5,166 | 5,191 | 705 | 703 | 4,454 |
| Moyale (OR) | 57,099 | 10,740 | 17,692 | 17,889 | 14,165 | 14,233 | 1,933 | 1,927 | 12,211 |
| Teltale | 0 | 10,685 | 2,787 | 2,818 | 2,231 | 2,242 | 305 | 303 | 1,923 |
| Wachile | 3,116 | 31,005 | 8,899 | 8,998 | 7,124 | 7,159 | 972 | 969 | 6,142 |
| Yabelo | 0 | 43,121 | 11,246 | 11,371 | 9,004 | 9,047 | 1,229 | 1,225 | 7,762 |
| Dedesa | 5,143 | 2,065 | 1,880 | 1,901 | 1,505 | 1,512 | 205 | 205 | 1,297 |
| Burji Special | 1,291 | 0 | 337 | 340 | 270 | 271 | 37 | 37 | 232 |
| Abergele (TG) | 1,705 | 84,390 | 22,454 | 22,703 | 17,977 | 18,063 | 2,454 | 2,445 | 15,497 |
| Abi Adi town | 36,815 | 32,609 | 18,106 | 18,307 | 14,496 | 14,565 | 1,979 | 1,972 | 12,496 |
| Adet | 24,509 | 43,515 | 17,741 | 17,938 | 14,203 | 14,271 | 1,939 | 1,932 | 12,244 |
| Adwa | 739 | 31,259 | 8,345 | 8,438 | 6,681 | 6,713 | 912 | 909 | 5,760 |
| Adwa town | 109,429 | 0 | 28,539 | 28,857 | 22,849 | 22,958 | 3,119 | 3,108 | 19,697 |
| Aheferom | 10,079 | 95,174 | 27,450 | 27,755 | 21,977 | 22,082 | 3,000 | 2,989 | 18,945 |
| Ahsea | 1,096 | 38,195 | 10,247 | 10,361 | 8,204 | 8,243 | 1,120 | 1,116 | 7,072 |
| Axum town | 101,924 | 0 | 26,582 | 26,877 | 21,282 | 21,384 | 2,905 | 2,895 | 18,346 |
| Chila | 9,077 | 6,061 | 3,948 | 3,992 | 3,161 | 3,176 | 431 | 430 | 2,725 |
| Edaga arbi | 20,434 | 44,208 | 16,859 | 17,046 | 13,497 | 13,562 | 1,842 | 1,836 | 11,636 |
| Egela | 905 | 51,045 | 13,548 | 13,699 | 10,847 | 10,899 | 1,481 | 1,475 | 9,351 |
| Emba Sieneti | 4,512 | 32,253 | 9,588 | 9,695 | 7,677 | 7,713 | 1,048 | 1,044 | 6,618 |
| Endafelasi | 3,258 | 16,097 | 5,048 | 5,104 | 4,041 | 4,061 | 552 | 550 | 3,484 |
| Enticho town | 20,554 | 313 | 5,442 | 5,503 | 4,357 | 4,378 | 595 | 593 | 3,756 |
| Hahayle | 4,436 | 29,882 | 8,950 | 9,050 | 7,166 | 7,200 | 978 | 975 | 6,177 |
| Keyhe tekli | 1,701 | 60,478 | 16,216 | 16,397 | 12,983 | 13,045 | 1,772 | 1,766 | 11,192 |
| Kola Temben | 1,620 | 80,375 | 21,384 | 21,622 | 17,121 | 17,203 | 2,337 | 2,329 | 14,759 |
| Laelay Maychew | 6,826 | 52,626 | 15,505 | 15,678 | 12,414 | 12,473 | 1,694 | 1,688 | 10,701 |
| Naeder | 198 | 31,424 | 8,247 | 8,339 | 6,603 | 6,634 | 901 | 898 | 5,692 |
| Rama | 4,108 | 15,969 | 5,236 | 5,294 | 4,192 | 4,212 | 572 | 570 | 3,614 |
| Tahtay Mayechew | 9,711 | 66,091 | 19,769 | 19,989 | 15,827 | 15,903 | 2,160 | 2,153 | 13,644 |
| Tanqua Melashe | 1,930 | 43,558 | 11,863 | 11,995 | 9,498 | 9,543 | 1,296 | 1,292 | 8,188 |
| Alefa | 0 | 129 | 34 | 34 | 27 | 27 | 4 | 4 | 23 |
| Amba Giorgis town | 0 | 557 | 145 | 147 | 116 | 117 | 16 | 16 | 100 |
| Aykel town | 0 | 17,005 | 4,435 | 4,484 | 3,551 | 3,568 | 485 | 483 | 3,061 |
| Chilga 1 | 3,519 | 0 | 918 | 928 | 735 | 738 | 100 | 100 | 633 |
| Chilga 2 | 645 | 3,801 | 1,160 | 1,172 | 928 | 933 | 127 | 126 | 800 |
| East Belesa | 0 | 35,500 | 9,258 | 9,361 | 7,412 | 7,448 | 1,012 | 1,008 | 6,390 |
| East Dembia | 280 | 29,475 | 7,760 | 7,846 | 6,213 | 6,243 | 848 | 845 | 5,356 |
| Gondar town | 7,818 | 0 | 2,039 | 2,062 | 1,632 | 1,640 | 223 | 222 | 1,407 |
| Gonder Zuria | 1,092 | 11,082 | 3,175 | 3,210 | 2,542 | 2,554 | 347 | 346 | 2,191 |
| Kinfaz Begela | 0 | 41,606 | 10,851 | 10,972 | 8,687 | 8,729 | 1,186 | 1,182 | 7,489 |
| Kolla Debba town | 0 | 557 | 145 | 147 | 116 | 117 | 16 | 16 | 100 |
| Lay Armacho | 247 | 1,187 | 374 | 378 | 299 | 301 | 41 | 41 | 258 |
| Masero Denb /Central Armacho | 0 | 39 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 |
| Shawra town | 0 | 200 | 52 | 53 | 42 | 42 | 6 | 6 | 36 |
| Tach Armacho | 0 | 462 | 120 | 122 | 96 | 97 | 13 | 13 | 83 |
| Takusa | 0 | 491 | 128 | 129 | 103 | 103 | 14 | 14 | 88 |
| Tegede | 0 | 4,482 | 1,169 | 1,182 | 936 | 940 | 128 | 127 | 807 |
| Wegera | 724 | 32,801 | 8,743 | 8,841 | 7,000 | 7,034 | 955 | 952 | 6,035 |
| West Belesa | 352 | 37,361 | 9,836 | 9,945 | 7,874 | 7,912 | 1,075 | 1,071 | 6,788 |
| West Dembiya | 0 | 101 | 26 | 27 | 21 | 21 | 3 | 3 | 18 |
| Hudet | 59,518 | 14,265 | 19,243 | 19,457 | 15,406 | 15,480 | 2,103 | 2,095 | 13,281 |
| Moyale (SM) | 76,546 | 175,469 | 65,726 | 66,456 | 52,621 | 52,873 | 7,182 | 7,157 | 45,363 |
| Mubarek | 6,989 | 55,796 | 16,374 | 16,556 | 13,110 | 13,172 | 1,789 | 1,783 | 11,301 |
| Qada Duma | 10,698 | 40,182 | 13,270 | 13,417 | 10,624 | 10,675 | 1,450 | 1,445 | 9,158 |
| Disa | 0 | 12,994 | 3,389 | 3,427 | 2,713 | 2,726 | 370 | 369 | 2,339 |
| Loma | 0 | 3,567 | 930 | 941 | 745 | 748 | 102 | 101 | 642 |
| Derashe Special | 10,357 | 11,020 | 5,575 | 5,637 | 4,464 | 4,485 | 609 | 607 | 3,848 |
| Biyoawale | 0 | 10,443 | 2,724 | 2,754 | 2,181 | 2,191 | 298 | 297 | 1,880 |
| Jeldessa | 0 | 23,809 | 6,209 | 6,278 | 4,971 | 4,995 | 679 | 676 | 4,286 |
| Wahil | 0 | 9,611 | 2,507 | 2,534 | 2,007 | 2,016 | 274 | 273 | 1,730 |
| Kazira | 2,491 | 0 | 650 | 657 | 520 | 523 | 71 | 71 | 448 |
| Bokh | 4,139 | 89,375 | 24,388 | 24,660 | 19,526 | 19,619 | 2,665 | 2,656 | 16,832 |
| Danod | 6,830 | 17,489 | 6,342 | 6,413 | 5,078 | 5,102 | 693 | 691 | 4,377 |
| Daratole | 2,506 | 22,270 | 6,462 | 6,533 | 5,173 | 5,198 | 706 | 704 | 4,460 |
| Galadi | 8,890 | 90,180 | 25,838 | 26,125 | 20,686 | 20,785 | 2,824 | 2,814 | 17,833 |
| Galhamur | 1,560 | 24,592 | 6,820 | 6,896 | 5,461 | 5,487 | 745 | 743 | 4,707 |
| Lehel-Yucub | 11,617 | 18,102 | 7,751 | 7,837 | 6,205 | 6,235 | 847 | 844 | 5,349 |
| Warder | 11,579 | 32,887 | 11,597 | 11,726 | 9,285 | 9,329 | 1,267 | 1,263 | 8,004 |
| Dawe Ketchen | 0 | 13,081 | 3,412 | 3,449 | 2,731 | 2,744 | 373 | 372 | 2,355 |
| Dawe Serer | 4,089 | 15,458 | 5,098 | 5,155 | 4,081 | 4,101 | 557 | 555 | 3,519 |
| Ginir | 0 | 7,196 | 1,877 | 1,898 | 1,503 | 1,510 | 205 | 204 | 1,295 |
| Gololcha Bale | 60 | 4,969 | 1,312 | 1,326 | 1,050 | 1,055 | 143 | 143 | 905 |
| Lege Hida | 5,620 | 30,933 | 9,533 | 9,639 | 7,632 | 7,669 | 1,042 | 1,038 | 6,580 |
| Rayitu | 1,268 | 15,866 | 4,469 | 4,518 | 3,578 | 3,595 | 488 | 487 | 3,084 |
| Seweyna | 2,917 | 27,388 | 7,904 | 7,992 | 6,328 | 6,358 | 864 | 861 | 5,455 |
| Amanuel town | 215 | 148 | 95 | 96 | 76 | 76 | 10 | 10 | 65 |
| Aneded | 309 | 338 | 169 | 171 | 135 | 136 | 18 | 18 | 116 |
| Awabel | 0 | 944 | 246 | 249 | 197 | 198 | 27 | 27 | 170 |
| Baso Liben | 2,413 | 2,765 | 1,350 | 1,365 | 1,081 | 1,086 | 148 | 147 | 932 |
| Bechena Town | 0 | 401 | 105 | 106 | 84 | 84 | 11 | 11 | 72 |
| Bibugn | 2,327 | 3,268 | 1,459 | 1,475 | 1,168 | 1,174 | 159 | 159 | 1,007 |
| Debay Telatgen | 0 | 228 | 59 | 60 | 48 | 48 | 6 | 6 | 41 |
| Debre Elias | 496 | 523 | 266 | 269 | 213 | 214 | 29 | 29 | 183 |
| Debre Markos town | 2,196 | 78 | 593 | 600 | 475 | 477 | 65 | 65 | 409 |
| Debrework town | 321 | 128 | 117 | 118 | 94 | 94 | 13 | 13 | 81 |
| Dejen | 0 | 1,504 | 392 | 397 | 314 | 316 | 43 | 43 | 271 |
| Dejen town | 0 | 115 | 30 | 30 | 24 | 24 | 3 | 3 | 21 |
| Enarj Enawga | 104 | 807 | 238 | 240 | 190 | 191 | 26 | 26 | 164 |
| Enebse Sarmder | 776 | 14,734 | 4,045 | 4,090 | 3,238 | 3,254 | 442 | 440 | 2,792 |
| Enemay | 0 | 117 | 31 | 31 | 24 | 25 | 3 | 3 | 21 |
| Goncha Siso Enebse | 1,023 | 4,391 | 1,412 | 1,428 | 1,130 | 1,136 | 154 | 154 | 975 |
| Gundwoin town | 372 | 153 | 137 | 138 | 110 | 110 | 15 | 15 | 94 |
| Guzamn | 562 | 646 | 315 | 319 | 252 | 253 | 34 | 34 | 217 |
| Hulet Ej Enese | 2,538 | 551 | 806 | 815 | 645 | 648 | 88 | 88 | 556 |
| Lumame town | 238 | 169 | 106 | 107 | 85 | 85 | 12 | 12 | 73 |
| Merto Lemariyam town | 1,033 | 245 | 333 | 337 | 267 | 268 | 36 | 36 | 230 |
| Michakel | 2,088 | 1,707 | 990 | 1,001 | 792 | 796 | 108 | 108 | 683 |
| Mota Town | 580 | 144 | 189 | 191 | 151 | 152 | 21 | 21 | 130 |
| Sedae | 0 | 1,122 | 293 | 296 | 234 | 235 | 32 | 32 | 202 |
| Senan | 0 | 2,926 | 763 | 772 | 611 | 614 | 83 | 83 | 527 |
| Shebel Bernta | 0 | 4,801 | 1,252 | 1,266 | 1,002 | 1,007 | 137 | 136 | 864 |
| Babile (OR) | 4,181 | 6,621 | 2,817 | 2,849 | 2,255 | 2,266 | 308 | 307 | 1,944 |
| Bedeno | 496 | 53,448 | 14,069 | 14,225 | 11,264 | 11,317 | 1,537 | 1,532 | 9,710 |
| Chinaksen | 26,167 | 42,304 | 17,857 | 18,056 | 14,297 | 14,365 | 1,951 | 1,945 | 12,325 |
| Deder | 2,684 | 109,385 | 29,228 | 29,553 | 23,400 | 23,512 | 3,194 | 3,183 | 20,172 |
| Fedis | 13,324 | 31,851 | 11,782 | 11,913 | 9,433 | 9,478 | 1,287 | 1,283 | 8,131 |
| Girawa | 605 | 0 | 158 | 160 | 126 | 127 | 17 | 17 | 109 |
| Golo Oda | 809 | 2,910 | 970 | 981 | 776 | 780 | 106 | 106 | 669 |
| Goro Gutu | 2,727 | 12,394 | 3,944 | 3,987 | 3,157 | 3,172 | 431 | 429 | 2,722 |
| Goro Muti | 508 | 37,033 | 9,791 | 9,900 | 7,839 | 7,876 | 1,070 | 1,066 | 6,757 |
| Gursum (OR) | 8,174 | 64,520 | 18,958 | 19,169 | 15,178 | 15,251 | 2,072 | 2,064 | 13,085 |
| Haro Maya | 698 | 23,510 | 6,313 | 6,384 | 5,055 | 5,079 | 690 | 688 | 4,357 |
| Jarso (East Hararghe) | 7,320 | 0 | 1,909 | 1,930 | 1,528 | 1,536 | 209 | 208 | 1,318 |
| Kersa (East Hararge) | 1,629 | 4,381 | 1,567 | 1,585 | 1,255 | 1,261 | 171 | 171 | 1,082 |
| Kombolcha | 200 | 2,670 | 748 | 757 | 599 | 602 | 82 | 82 | 517 |
| Kumbi | 27,879 | 27,720 | 14,500 | 14,661 | 11,609 | 11,665 | 1,585 | 1,579 | 10,008 |
| Kurfa Chele | 149 | 45 | 51 | 51 | 41 | 41 | 6 | 6 | 35 |
| Melka Balo | 869 | 37,407 | 9,982 | 10,093 | 7,992 | 8,030 | 1,091 | 1,087 | 6,890 |
| Meta | 1,493 | 71,782 | 19,110 | 19,323 | 15,300 | 15,373 | 2,088 | 2,081 | 13,189 |
| Meyu Muleke | 18,522 | 11,300 | 7,778 | 7,864 | 6,227 | 6,257 | 850 | 847 | 5,368 |
| Midhaga Tola | 1,362 | 2,526 | 1,014 | 1,025 | 812 | 816 | 111 | 110 | 700 |
| Boset | 0 | 22,346 | 5,828 | 5,893 | 4,666 | 4,688 | 637 | 635 | 4,022 |
| Fentale | 3,700 | 49,162 | 13,786 | 13,940 | 11,038 | 11,090 | 1,507 | 1,501 | 9,515 |
| Liben Chukala | 0 | 1,155 | 301 | 305 | 241 | 242 | 33 | 33 | 208 |
| Lome (OR) | 0 | 5,553 | 1,448 | 1,464 | 1,159 | 1,165 | 158 | 158 | 999 |
| Bila Seyo | 668 | 0 | 174 | 176 | 139 | 140 | 19 | 19 | 120 |
| Diga | 13,076 | 1,596 | 3,826 | 3,869 | 3,064 | 3,078 | 418 | 417 | 2,641 |
| Gida Ayana | 10,590 | 5,167 | 4,109 | 4,155 | 3,290 | 3,306 | 449 | 447 | 2,836 |
| Guto Gida | 18,992 | 99 | 4,979 | 5,034 | 3,986 | 4,005 | 544 | 542 | 3,436 |
| Haro Limu | 12,160 | 0 | 3,171 | 3,207 | 2,539 | 2,551 | 347 | 345 | 2,189 |
| Ibantu | 1,696 | 0 | 442 | 447 | 354 | 356 | 48 | 48 | 305 |
| Kiremu | 6,273 | 0 | 1,636 | 1,654 | 1,310 | 1,316 | 179 | 178 | 1,129 |
| Leka Dulecha | 581 | 116 | 182 | 184 | 146 | 146 | 20 | 20 | 125 |
| Limu (OR) | 22,291 | 0 | 5,813 | 5,878 | 4,654 | 4,677 | 635 | 633 | 4,012 |
| Nekemte town | 3,082 | 0 | 804 | 813 | 644 | 647 | 88 | 88 | 555 |
| Nunu Kumba | 1,081 | 0 | 282 | 285 | 226 | 227 | 31 | 31 | 195 |
| Sasiga | 37,563 | 32,029 | 18,150 | 18,351 | 14,531 | 14,600 | 1,983 | 1,976 | 12,527 |
| Sibu Sire | 9,532 | 0 | 2,486 | 2,514 | 1,990 | 2,000 | 272 | 271 | 1,716 |
| Wayu Tuka | 1,723 | 0 | 449 | 454 | 360 | 361 | 49 | 49 | 310 |
| Adigrat town | 117,047 | 62,431 | 46,808 | 47,328 | 37,475 | 37,654 | 5,115 | 5,097 | 32,306 |
| Agulae | 1,108 | 80,873 | 21,381 | 21,618 | 17,118 | 17,200 | 2,336 | 2,328 | 14,757 |
| Atsbi | 11,335 | 77,307 | 23,118 | 23,375 | 18,508 | 18,597 | 2,526 | 2,517 | 15,956 |
| Atsbi town | 4,750 | 11,419 | 4,217 | 4,264 | 3,376 | 3,392 | 461 | 459 | 2,910 |
| Bizet | 5,075 | 7,339 | 3,238 | 3,274 | 2,592 | 2,604 | 354 | 353 | 2,235 |
| Edaga Hamus town | 6,484 | 17,717 | 6,312 | 6,382 | 5,053 | 5,077 | 690 | 687 | 4,356 |
| Erob | 0 | 30,724 | 8,013 | 8,102 | 6,415 | 6,446 | 876 | 873 | 5,530 |
| Freweyni town | 9,147 | 5,722 | 3,878 | 3,921 | 3,105 | 3,119 | 424 | 422 | 2,676 |
| Ganta Afeshum | 2,443 | 90,181 | 24,156 | 24,425 | 19,340 | 19,433 | 2,640 | 2,631 | 16,672 |
| Geraleta | 859 | 34,751 | 9,287 | 9,390 | 7,435 | 7,471 | 1,015 | 1,011 | 6,410 |
| Gulo Mekeda | 17,891 | 61,864 | 20,800 | 21,032 | 16,653 | 16,733 | 2,273 | 2,265 | 14,356 |
| Hawzen | 11,222 | 97,861 | 28,449 | 28,765 | 22,776 | 22,886 | 3,109 | 3,098 | 19,635 |
| Hawzen town | 2,710 | 12,321 | 3,920 | 3,964 | 3,139 | 3,154 | 428 | 427 | 2,706 |
| Kelete Awelallo | 686 | 84,280 | 22,159 | 22,405 | 17,741 | 17,826 | 2,422 | 2,413 | 15,294 |
| Saesie | 10,589 | 68,760 | 20,694 | 20,924 | 16,568 | 16,647 | 2,261 | 2,254 | 14,283 |
| Tsaeda Emba | 14,211 | 61,051 | 19,628 | 19,847 | 15,715 | 15,790 | 2,145 | 2,137 | 13,547 |
| Wukro town | 5,151 | 61,024 | 17,258 | 17,450 | 13,817 | 13,884 | 1,886 | 1,879 | 11,912 |
| Zala Anbesa town | 5,241 | 6,545 | 3,074 | 3,108 | 2,461 | 2,473 | 336 | 335 | 2,121 |
| Fik | 0 | 1,297 | 338 | 342 | 271 | 272 | 37 | 37 | 234 |
| Hamero | 0 | 43,761 | 11,413 | 11,540 | 9,137 | 9,181 | 1,247 | 1,243 | 7,877 |
| Lagahida | 11,301 | 16,018 | 7,125 | 7,204 | 5,704 | 5,732 | 779 | 776 | 4,917 |
| Meyumuluka | 6,409 | 10,953 | 4,528 | 4,578 | 3,625 | 3,643 | 495 | 493 | 3,125 |
| Qubi | 0 | 29,894 | 7,796 | 7,883 | 6,242 | 6,272 | 852 | 849 | 5,381 |
| Salahad | 9,302 | 19,995 | 7,641 | 7,726 | 6,117 | 6,146 | 835 | 832 | 5,273 |
| Wangey | 803 | 14,593 | 4,015 | 4,060 | 3,215 | 3,230 | 439 | 437 | 2,771 |
| Yahob | 0 | 16,837 | 4,391 | 4,440 | 3,516 | 3,532 | 480 | 478 | 3,031 |
| Aw-Bare | 0 | 60,625 | 15,811 | 15,987 | 12,658 | 12,719 | 1,728 | 1,722 | 10,912 |
| Babile (SM) | 134,413 | 8,738 | 37,334 | 37,749 | 29,890 | 30,033 | 4,080 | 4,065 | 25,767 |
| Goljano | 0 | 29,028 | 7,571 | 7,655 | 6,061 | 6,090 | 827 | 824 | 5,225 |
| Gursum (SM) | 7,653 | 420 | 2,105 | 2,129 | 1,686 | 1,694 | 230 | 229 | 1,453 |
| Harawo | 0 | 20,537 | 5,356 | 5,416 | 4,288 | 4,309 | 585 | 583 | 3,697 |
