Location Niñas(0_17años) Niños(0_17años) Mujeres(18_59años) Hombres(18_59años) Hombres Mayores (>60años) Mujeres Mayores (>60años)
Total 583,454 590,300 431,466 286,725 57,811 54,336
Distrito Capital 11,674 11,892 10,296 7,742 2,182 2,206
Amazonas 37,580 37,841 26,065 15,777 2,834 2,535
Anzoátegui 44,150 45,787 32,717 22,445 3,615 3,788
Apure 2,379 2,270 458 363 95 57
Aragua 28,142 29,253 19,749 12,696 2,059 1,988
Barinas 58,555 57,875 49,151 32,786 8,273 7,266
Bolívar 3,919 3,607 1,874 1,311 378 208
Carabobo 1,100 900
Cojedes 19,013 18,637 18,428 13,209 3,147 3,095
Delta Amacuro 5,505 4,604 4,073 2,197 907 598
Falcón 54,054 55,473 40,852 26,706 4,775 4,525
Guárico 3,775 3,582 1,517 1,187 309 185
Lara 400 365
Mérida 4,527 4,334 2,970 2,465 242 186
Miranda 9,831 10,723 11,818 12,603 2,687 2,438
Monagas 47,483 47,138 34,557 20,035 4,499 3,879
Nueva Esparta 39,250 40,551 28,937 19,160 3,194 3,494
Portuguesa 390 370
Sucre 600 570
Táchira 37,899 37,497 28,881 18,782 4,174 3,658
Trujillo 32,003 32,657 21,805 14,294 2,755 2,677
Yaracuy 20,989 21,636 13,697 8,718 1,251 1,249
Zulia 36,028 37,755 24,860 15,820 2,260 2,260
La Guaira 84,208 84,983 58,761 38,429 8,175 8,044