| БпЛА | безпілотний летальний апарат |
| БЦГД | багатоцільова грошова допомога |
| ВПО | внутрішньо переміщені особи |
| ВСГ | водопостачання, санітарія та гігієна |
| ГВД | грошова та ваучерна допомога |
| ГД | грошова допомога |
| ГЗН | гендерно зумовлене насильство |
| ГКК | Гуманітарна команда країни |
| ЗСЕН | запобігання сексуальній експлуатації та сексуальній нарузі |
| ЛГБТКІ+ | лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, квір- та інтерсексуальні люди |
| КГЦ | Координаційний гуманітарний центр |
| МВПК | Міжвідомчий постійний комітет |
| МККГ | Міжкластерна координаційна група |
| ММПЛУ | Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні |
| МНУО | міжнародна неурядова організація |
| МОМ | Міжнародна організація з міграції |
| МТП | місце тимчасового проживання |
| НПТ | непродовольчий товар |
| НУО | неурядова організація |
| ООН | Організація Об’єднаних Націй |
| ПГПР | План гуманітарних потреб і реагування |
| ПППЛ | Підзвітність перед постраждалими людьми |
| СЕН | сексуальна експлуатація та сексуальна наруга |
| СНПК | сексуального насильство, пов’язане з конфліктом |
| СП | стратегічний пріоритет |
| СЦ | стратегічна ціль |
| УВКБ ООН | Управління Верховного комісара ООН у справах біженців |
| УВКПЛ ООН | Управління Верховного комісара ООН з прав людини |
| УКГС ООН | Управління ООН з координації гуманітарних справ |
| ФПМ | фактичний розмір прожиткового мінімуму |
| ЮНІСЕФ | Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй |
| СССM | Кластер координації та управлення об’єктами розміщення ВПО |
| DTM | Матриця відстеження переміщень |
| INSO | Міжнародна НУО Safety Organisation |
| UHF | Гуманітарний фонд для України |
Україна. План гуманітарних потреб і реагування 2026 року / Додатки